| date |
location |
opponent(s) & partner(s) |
result |
note |
Strong Kobayashi (New Japan Pro-Wrestling) |
| 01/05 | Tokyo - Ohta Ward Gym | w/ Antonio Inoki vs Bob Roop & Kurt von Hess | L (1-2) 1: Roop (13:19 pin) Kobayashi 2: (5:28 DCOR) | |
| 01/06 | Sano, Tochigi - Civic Gym | Kurt von Hess | W (11:04 DQ) | |
| 01/07 | Tokyo - Korakuen Hall | Tony St. Clair | W (6:33 canadian backbreaker) | |
| 01/09 | Kumagaya, Saitama - Civic Gym | Kurt von Hess | L (9:38 pin) | |
| 01/10 | Tokyo - Summer Land | Bob Roop | L (9:53 pin) | |
| 01/11 | Fujioka, Gunma - City Gym | w/ Antonio Inoki & Osamu Kido vs Bob Roop, Hector Guerrero, & Tony Rocco | W (2-0) 1: Inoki (12:53 DQ) Roop 2: Kido (6:13 pin) Guerrero | |
| 01/12 | Kawasaki - Civic Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Kurt von Hess & Tony Rocco | W (2-1) 1: (4:03 DCOR) 2: Kobayashi (2:32 canadian backbreaker) Rocco | |
| 01/14 | Wakayama - Pref. Gym | Johnny Powers | L (10:05 powers lock) | |
| 01/16 | Nogata, Fukuoka - City Gym | w/ Riki Choshu vs Bob Roop & Carlos Estrada | W (2-0) 1: Kobayashi (12:50 canadian backbreaker) Estrada 2: Kobayashi & Choshu (3:34 DQ) | |
| 01/17 | Tosu, Saga - Civic Gym | Kurt von Hess | L (9:24 COR) | |
| 01/18 | Hitoyoshi, Kumamoto - City Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Bob Roop & Kurt von Hess | NC 1: Hess (12:04 pin) Kobayashi 2: Kobayashi (3:56 pin) Hess 3: (4:36 NC) | |
| 01/19 | Karatsu, Saga - City Gym | Bob Roop | L (11:22 pin) | |
| 01/20 | Okuchi, Kagoshima - City General Gym | Kurt von Hess | W (9:45 DQ) | |
| 01/21 | Ohsumi, Kagoshima - Town Gym | Carlos Estrada | W (9:04 canadian backbreaker) | |
| 01/22 | Nakatane, Kagoshima - Town Gym | Johnny Powers | L (11:01 powers lock) | |
| 01/24 | Tokushima - City Gym | w/ Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs Bob Roop, Kurt von Hess, & Tony St. Clair | W (2-0) 1: Kobayashi (16:53 boston crab) Hess 2: Inoki (4:27 pin) St. Clair | |
| 01/26 | Okayama - Okayama Budokan | Tony St. Clair | W (7:01 canadian backbreaker) | |
| 01/27 | Kamagori, Aichi - Civic Gym | w/ Antonio Inoki vs Bob Roop & Tony Rocco | W (2-0) 1: Inoki & Kobayashi (15:28 DQ) 2: Inoki (4:39 pin) Rocco | |
| 01/29 | Iwashiro, Fukushima- Town Gym | Kurt von Hess | L (9:24 COR) | |
| 01/30 | Izumi, Miyagi - City Gym | Tony St. Clair | W (6:51 canadian backbreaker) | |
| 01/31 | Hachinohe, Aomori - City Gym | w/ Antonio Inoki vs Bob Roop & Kurt von Hess | L (0-2) 1: Roop (13:37 pin) Kobayashi 2: Roop (3:09 DQ) Inoki | |
| 02/02 | Sapporo - Nakajima Sports Center | w/ Seiji Sakaguchi vs Bob Roop & Kurt von Hess | W (2-0) 1: Sakaguchi (16:06 DQ) Roop 2: Sakaguchi (8:35 pin) Hess | retained NWA North American Tag Team Title |
| 02/23 | Chiba - Park Gym | Haruka Eigen | W (6:51 canadian backbreaker) | |
| 02/24 | Koshigaya, Saitama - City Gym | w/ Antonio Inoki & Osamu Kido vs Umanosuke Ueda & Masa Saito & Johnny Mantell | W (2-1) 1: Saito (11:20 boston crab) Kobayashi 2: Kobayashi (2:32 pin) Saito 3: Inoki (4:48 abdominal stretch) Mantell | |
| 02/25 | Kawagoe, Saitama - City Gym | Masa Saito | D (12:15 DCOR) | |
| 02/27 | Tokyo - Ohta Ward Gym | Johnny Mantell | W (8:24 canadian backbreaker) | |
| 02/28 | Toyokawa, Aichi - City Gym | Silent Mackney | W (5:46 canadian backbreaker) | |
| 03/01 | Tsu, Mie - Civic Gym | Perro Aguayo | D (9:31 DCOR) | |
| 03/03 | Konan, Aichi - City Gym | Johnny Mantell | W (10:44 canadian backbreaker) | |
| 03/04 | Tahara, Aichi - General Gym | w/ Antonio Inoki vs Tiger Jeet Singh & Masa Saito | W (2-1) 1: Saito (13:12 boston crab) Kobayashi 2: Kobayashi (2:11 pin) Saito 3: Inoki & Kobayashi (3:35 DQ) | |
| 03/05 | Hamamatsu, Shizuoka - City Gym | Umanosuke Ueda | W (7:36 DQ) | |
| 03/06 | Koga, Ibaraki - City Gym | Masa Saito | L (13:55 COR) | |
| 03/07 | Takasaki, Gunma - City Gym | Ham Lee | W (8:55 canadian backbreaker) | |
| 03/08 | Mito, Ibaraki - Civic Gym | Johnny Mantell | W (8:02 canadian backbreaker) | |
| 03/10 | Tsuruga, Fukui - City Gym | w/ Antonio Inoki & Riki Choshu vs Tiger Jeet Singh & Masa Saito & Johnny Mantell | W (2-0) 1: Inoki, Kobayashi, & Choshu (7:30 DQ) 2: Inoki (6:20 pin) Mantell | |
| 03/11 | Nabari, Mie - City Gym | Umanosuke Ueda | W (9:23 DQ) | |
| 03/12 | Ube, Yamaguchi - City Tawarada Gym | w/ Antonio Inoki vs Tiger Jeet Singh & Johnny Mantell | L (0-2) 1: Singh (14:25 pin) Kobayashi 2: Singh (3:40 DQ) Inoki | |
| 03/13 | Ohmura, Nagasaki - City Gym | Yoshiaki Fujiwara | W (7:01 canadian backbreaker) | |
| 03/14 | Okinawa - City Gym | Stan Stasiak | W (8:29 boston crab) | |
| 03/15 | Kumejima, Okinawa | Masa Saito | W (9:12 DQ) | |
| 03/16 | Naha, Okinawa - Ounoyama Gym | Johnny Mantell | W (10:02 canadian backbreaker) | |
| 03/18 | Kagoshima - Pref. Gym | Umanosuke Ueda | L (9:12 COR) | |
| 03/19 | Kokubu, Kagoshima - General Gym | w/ Antonio Inoki vs Umanosuke Ueda & Masa Saito | W (2-1) 1: Saito (14:04 pin) Kobayashi 2: Kobayashi (2:01 pin) Saito 3: Inoki & Kobayashi (5:52 DQ) | |
| 03/20 | Sendai, Kagoshima - City Gym | w/ Gran Hamada vs Johnny Mantell & Perro Aguayo | W: Hamada (17:44 rolling clutch) Mantell | |
| 03/21 | Menda, Kumamoto - Laborers Athletic Center | Stan Stasiak | W (8:15 boston crab) | |
| 03/22 | Kurume, Fukuoka - City Gym | Osamu Kido | W (10:52 pin) | |
| 03/23 | Kure, Hiroshima - City Gym | Hiro Matsuda | L (7:03 pin) | |
| 03/24 | Anan, Tokushima - Sports Center | Ham Lee | W (6:45 canadian backbreaker) | |
| 03/25 | Waki, Tokushima - Town Hall square | Masa Saito | D (10:19 DCOR) | |
| 03/27 | Tanagura, Fukushima - General Gym | w/ Antonio Inoki vs Tiger Jeet Singh & Johnny Mantell | W (2-0) 1: Inoki (14:21 DQ) Singh 2: Inoki (4:45 rolling clutch) Mantell | |
| 03/28 | Morioka, Iwate - City Iwate Pref. Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Stan Stasiak & Johnny Mantell | W: Kobayashi (14:38 half crab) Stasiak | |
| 03/29 | Goshogawara, Aomori - City Gym | Ham Lee | W (6:51 pin) | |
| 03/30 | Akita - City Gym | Tiger Jeet Singh | L (4:03 cobra claw) | |
| 03/31 | Ohmagari, Akita - City Gym | w/ Antonio Inoki & Riki Choshu vs Tiger Jeet Singh, Hiro Matsuda, & Johnny Mantell | W (2-0) 1: Choshu (11:05 DQ) Singh 2: Inoki (5:51 pin) Mantell | |
| 04/01 | Takanosu, Akita - Town Gym | w/ Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs Tiger Jeet Singh & Masa Saito & Stan Stasiak | W (2-1) 1: (6:47 DCOR) 2: Inoki (5:02 pin) Saito | |
| 04/02 | Semmaya, Iwate - Town Gym | w/ Tatsumi Fujinami vs Umanosuke Ueda & Masa Saito | L (0-2) 1: Ueda (12:31 pin) Kobayashi 2: Ueda (3:27 DQ) Fujinami | |
| 04/03 | Watari, Miyagi - Town Gym | Hiro Matsuda | D (14:15 DCOR) | |
| 04/04 | Yamagata - City Gym | Johnny Mantell | W (9:15 canadian backbreaker) | |
| 04/05 | Tokyo - Metropolitan Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Hiro Matsuda & Masa Saito | L (1-2) 1: Saito (8:04 pin) Sakaguchi 2: Sakaguchi (2:58 boston crab) Saito 3: Matsuda (5:24 pin) Kobayashi | lost NWA North American Tag Team Title |
| 04/27 | Yokohama - Culture Gym | w/ Haruka Eigen vs Peter Maivia & Tony Garea | L: Maivia (12:33 pin) Eigen | |
| 04/28 | Sagamihara, Kanagawa - Central Farmers' Market | Victor Rivera | W (10:52 canadian backbreaker) | MSG Series Prilimanary Match |
| 04/29 | Korakuen Hall | w/ Yoshiaki Fujiwara vs Larry Zbyszko & Chavo Guerrero | L: Guerrero (12:40 pin) Fujiwara | |
| 04/30 | Ina, Nagano - Labor Welfare Center | w/ Antonio Inoki vs Stan Hansen & Victor Rivera | W (2-1) 1: (8:40 DCOR) 2: Inoki (6:58 pin) Rivera | |
| 05/01 | Anjo, Aichi - City Gym | Stan Hansen | W (8:07 DQ) | |
| 05/02 | Ohgaki, Gifu - City Sports Center | Jack Brisco | L (10:06 figure-4 leg lock) | |
| 05/03 | Mino-Kamo, Gifu - Chuno Gym | w/ Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Stan Hansen, Larry Zbyszko, & Tony Garea | W (2-1) 1: Kobayashi (12:32 pin) Zbyszko 2: Zbyszko (6:53 pin) Kobayashi 3: Inoki (4:10 rolling clutch) Garea | |
| 05/04 | Okayama - Okayama Budokan | Tatsumi Fujinami | D (30min limit) Ext.: D (5min limit) Ext. 2: D (5min limit) | MSG Series Prilimanary Match |
| 05/05 | Usa, Oita - Yokkaichi Central Bowl site | Umanosuke Ueda | W (6:15 DQ) | |
| 05/06 | Saiki, Oita - Saiki Bowl site | Larry Zbyszko | W (8:21 canadian backbreaker) | |
| 05/07 | Kushima, Kagoshima - City Gym | w/ Antonio Inoki vs Umanosuke Ueda & Larry Zbyszko | W (2-1) 1: Kobayashi (13:17 DCOR) Ueda 2: Inoki (6:36 pin) Zbyszko | |
| 05/08 | Miyakonojo, Miyazaki - City Gym | Jack Brisco | L (9:19 figure-4 leg lock) | |
| 05/09 | Oita - Pref. Gym | w/ Yoshiaki Fujiwara vs Canek & Tony Garea | W: Kobayashi (12:38 boston crab) Garea | |
| 05/10 | Fukuoka - Sports Center | Victor Rivera | W (8:02 pin) | |
| 05/11 | Shimabara, Nagasaki - City Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Stan Hansen & Masa Saito | D (1-1) 1: Saito (10:42 boston crab) Kobayashi 2: Kobayashi (3:45 canadian backbreaker) Saito 3: (5:07 DCOR) | |
| 05/12 | Yanagawa, Fukuoka - City Farmers' Market | Peter Maivia | W (8:43 pin) | |
| 05/14 | Kumamoto - City Gym | w/ Kuniaki Kobayashi vs El Solitario & Victor Rivera | L: Solitario (11:15 pin) Kuniaki | |
| 05/16 | Himeji, Hyogo - Welfare Hall | w/ Riki Choshu vs Stan Hansen & Peter Maivia | W: Choshu (7:51 pin) Maivia | |
| 05/18 | Niigata - City Gym | w/ Kantaro Hoshino vs Victor Rivera & Tony Garea | W: Kobayashi (12:10 boston crab) Garea | |
| 05/19 | Nagaoka, Niigata - City Welfare Hall | w/ Antonio Inoki vs Masa Saito & Larry Zbyszko | W (2-1) 1: Kobayashi (11:55 DQ) Zbyszko 2: Saito (4:54 pin) Kobayashi 3: Inoki (2:09 pin) Zbyszko | |
| 05/20 | Nagano - Civic Gym | w/ Kantaro Hoshino vs Umanosuke Ueda & Masa Saito | L: Saito (14:21 pin) Hoshino | |
| 05/21 | Suwa, Nagano - Lake Suwa Sports Center | w/ Kotetsu Yamamoto vs Canek & Victor Rivera | L: Canek (14:50 pin) Yamamoto | |
| 05/22 | Matsumoto, Nagano - General Gym | Haruka Eigen | W (10:36 pin) | |
| 05/23 | Iwaki, Fukushima - Keirin Track Parking Lot | Stan Hansen | L (6:17 pin) | |
| 05/25 | Hirosaki, Aomori - Civic Gym | Umanosuke Ueda | W (4:18 DQ) | |
| 05/26 | Towada, Aomori - City Gym | w/ Osamu Kido vs Masa Saito & Canek | L: Canek (13:53 pin) Kido | |
| 05/27 | Yonezawa, Yamagata - Municipal Gym | Tony Garea | W (8:57 rocking chair hold) | |
| 05/28 | Kamaishi, Iwate - Ogawa Town Gym | w/ Haruka Eigen vs Umanosuke Ueda & Chavo Guerrero | L: Ueda (11:53 pin) Eigen | |
| 05/29 | Kooriyama, Fukushima - General Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Umanosuke Ueda & Larry Zbyszko | W (2-1) 1: (11:04 DCOR) 2: Sakaguchi (4:38 half crab) Zbyszko | |
| 05/30 | Osaka - Pref. Gym | w/ Seiji Sakaguchi vs Stan Hansen & Victor Rivera | L (1-2) 1: Hansen (10:48 pin) Sakaguchi 2: Sakaguchi (3:13 backbreaker) Rivera 3: Hansen (4:57 pin) Kobayashi | |
| 05/31 | Kasugai, Aichi - Shimizuya Parking Lot | Haruka Eigen | W (11:04 pin) | |
| 06/01 | Takamatsu, Kagawa - Civic Culture Center | w/ Haruka Eigen vs Larry Zbyszko & Tony Garea | W: Eigen (9:02 pin) Garea | |
| 06/02 | Tokushima - Civic Gym | Stan Hansen | L (5:21 pin) | |
| 06/03 | Higashi Hiroshima, Hiroshima - Saijo Plaza | w/ Osamu Kido vs Umanosuke Ueda & Masa Saito | L: Ueda (12:56 pin) Kido | |
| 06/04 | Matsue, Shimane - City Gym | w/ Tatsumi Fujinami & Haruka Eigen vs Stan Hansen & Masa Saito & Victor Rivera | L (1-2) 1: Saito (13:08 DCOR) Kobayashi 2: Hansen (4:42 pin) Eigen | |
| 06/05 | Toyohashi, Aichi - City Gym | w/ Kuniaki Kobayashi vs Osamu Kido & Yoshiaki Fujiwara | W: Strong (14:14 canadian backbreaker) Fujiwara | |
| 06/06 | Nagoya - Aichi Pref. Gym | w/ Riki Choshu vs Andre the Giant & Larry Zbyszko | L: Kobayashi (8:56 backbreaker) Choshu | |
| 06/07 | Tokyo - Kuramae Kokugikan | w/ Kengo Kimura vs Victor Rivera & Larry Zbyszko | W: Kimura (12:23 octopus hold) Zbyszko | |
| 06/29 | Ohmiya, Saitama - Skate Center | Leroy Brown | L (2:49 pin) | |
| 06/30 | Hadano, Kanagawa - Kanagawa Farmers' Market | w/ Antonio Inoki vs George Steele & Tony Rocco | W (2-0) 1: Inoki & Kobayashi (9:56 DQ) 2: Inoki (4:28 pin) Rocco | |
| 07/03 | Sanjo, Niigata - Welfare Hall | Osamu Kido | W (10:26 pin) | |
| 07/04 | Takaoka, Toyama - City Gym | w/ Kengo Kimura vs Osamu Kido & Haruka Eigen | W: Kobayashi (17:31 pin) Eigen | |
| 07/05 | Takayama, Gifu - Hida City Gym | w/ Kengo Kimura vs Kantaro Hoshino & Osamu Kido | W: Kobayashi (16:10 pin) Kido | |
| 07/06 | Yokkaichi, Mie - City Gym | w/ Kengo Kimura vs Seiji Sakaguchi & Riki Choshu | L (1-2) 1: Kobayashi (15:59 canadian backbreaker) Choshu 2: Sakaguchi (4:45 pin) Kimura 3: Choshu (2:54 pin) Kobayashi | Sakaguchi & Choshu retained NWA North American Tag Team Title |
| 07/07 | Edosaki, Ibaraki | Haruka Eigen | W (10:45 pin) | |
| 07/08 | Ohmama, Gunma - Nagame Ittai Parking Lot | w/ Antonio Inoki & Kengo Kimura vs Willem Ruska & Masa Saito & Tony Rocco | W (2-1) 1: (13:03 DCOR) 2: Inoki (4:51 pin) Rocco | |
| 07/08 | Tomioka, Gunma | w/ Kengo Kimura vs Kantaro Hoshino & Osamu Kido | L: Kido (16:10 backslide) Kimura | |
| 07/09 | Ichinoseki, Iwate - City Athletic Culture Hall | w/ Kengo Kimura vs Kantaro Hoshino & Yoshiaki Fujiwara | W: Kobayashi (15:46 canadian backbreaker) Fujiwara | |
| 07/10 | Kuji, Iwate - City Gym | Willem Ruska | L (9:07 ref stop) | |
| 07/11 | Hakodate, Hokkaido - Civic Gym | George Steele | W (5:02 camel clutch) | |
| 07/12 | Muroran, Hokkaido - City Gym | Masa Saito | L (9:55 boston crab) | |
| 07/13 | Shizunai, Hokkaido - old Yukijirushi site | Leroy Brown | L (4:12 pin) | |
| 07/14 | Embetsu, Hokkaido - Sports Center | w/ Antonio Inoki vs Leroy Brown & Masa Saito | W (2-1) 1: Saito (0:41 pin) Kobayashi 2: Inoki & Kobayashi (12:34 DQ) 3: Inoki (2:15 pin) Saito | |
| 07/15 | Mombetsu, Hokkaido - Sports Center | w/ Kengo Kimura vs Riki Choshu & Osamu Kido | W: Kobayashi (14:52 pin) Kido | |
| 07/15 | Bihoro, Hokkaido - Sports Center | w/ Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs George Steele , Leroy Brown, & Masa Saito | W (2-0) 1: Inoki, Sakaguchi, & Kobayashi (10:33 DQ) 2: Sakaguchi (4:45 pin) Steele | |
| 07/16 | Abashiri, Hokkaido - General Gym | George Steele | W (6:34 camel clutch) | |
| 07/17 | Kushiro, Hokkaido - Welfare Pension Gym | Tony Rocco | W (8:47 pin) | |
| 07/18 | Obihiro, Hokkaido - City General Gym | Leroy Brown | L (5:21 pin) | |
| 07/19 | Nakashibetsu, Hokkaido - Town Gym | w/ Yoshiaki Fujiwara vs Kantaro Hoshino & Haruka Eigen | W: Kobayashi (15:52 pin) Eigen | |
| 07/21 | Takikawa, Hokkaido - City Youth Athletic Center | Masa Saito | L (7:52 boston crab) | |
| 07/22 | Mutsu, Aomori - , Aomori - City Gym | w/ Kengo Kimura vs Kantaro Hoshino & Sean Regan | L: Regan (13:26 pin) Kobayashi | |
| 07/23 | Nanbu, Aomori - Town Gym | w/ Antonio Inoki & Riki Choshu vs Leroy Brown & Masa Saito & Tony Rocco | W (2-1) 1: Saito (10:08 pin) Choshu 2: Choshu (6:24 pin) Saito 3: Inoki (3:11 abdominal stretch) Rocco | |
| 07/24 | Fukushima City Gym | w/ Kengo Kimura vs Kantaro Hoshino & Haruka Eigen | W: Kimura (12:45 rolling clutch) Eigen | |
| 07/25 | Ohshima, Tokyo - Naganehama Park | George Steele | W (5:41 camel clutch) | |
| 07/26 | Kawasaki - Amishima Station | Willem Ruska | L (8:24 ref stop) | |
| 07/27 | Sakai, Osaka - Kaneoka Gym | Kantaro Hoshino | W (9:30 canadian backbreaker) | |
| 07/28 | Tottori - Civic Gym | w/ Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs Leroy Brown, Willem Ruska, & Masa Saito | W (2-1) 1: (14:16 DCOR) 2: Inoki (5:59 pin) Saito | |
| 07/29 | Kamo, Okayama - Uehara Ground | Sean Regan | L (8:15 pin) | |
| 07/30 | Kosai, Shiga - International Bowl site | Riki Choshu | L (9:34 small package) | |
| 07/31 | Shimada, Shizuoka | Kantaro Hoshino | W (11:09 canadian backbreaker) | |
| 08/02 | Tokyo - Shinagawa Prince Hotel Gold Hall | Willem Ruska | L (7:26 choke sleeper) | |
| 08/26 | Tokyo - Nippon Budokan | Rusher Kimura | L (12:04 COR) | All Star Dream Card |
| 08/28 | Matsusaka, Mie - General Gym | Haruka Eigen | W (8:02 pin) | |
| 08/29 | Kashima, Osaka - Hankyu Bus Parking Lot | Masked Superstar | L (8:05 pin) | |
| 08/30 | Ohta, Fukuoka - Sasabayashi Park | Gama Singh | W (8:09 canadian backbreaker) | |
| 08/31 | Miyazaki - Minamikyushu Junior College | Joey Rossi | W (7:23 pin) | |
| 09/01 | Kanoya, Kagoshima - City Gym | Osamu Kido | W (10:25 pin) | |
| 09/02 | Kikuchi, Kumamoto - Laborers Athletic Center | w/ Yoshiaki Fujiwara vs Kantaro Hoshino & Haruka Eigen | L: Hoshino (16:05 rolling clutch) Fujiwara | |
| 09/03 | Kumamoto - City Gym | Haruka Eigen | W (9:59 boston crab) | |
| 09/04 | Saga - Sports Center | Tiger Jeet Singh | L (5:09 cobra claw) | |
| 09/05 | Nagasaki - International Gym | Masa Saito | L (8:23 COR) | |
| 09/06 | Fukuoka - Sports Center | w/ Haruka Eigen vs Hollywood Blonds: Buddy Roberts & Jerry Brown | L: Roberts (11:04 pin) Eigen | |
| 09/07 | Mitoyo, Kagawa - General Gym | w/ Kuniaki Kobayashi vs Osamu Kido & Yoshiaki Fujiwara | W: Strong (16:27 pin) Fujiwara | |
| 09/08 | Nakamura, Kochi - Sports Center | w/ Antonio Inoki & Osamu Kido vs Tiger Jeet Singh & Masa Saito & Buddy Roberts | W (2-1) 1: Roberts (14:16 pin) Kido 2: Kido (2:27 DQ) Singh 3: Inoki (3:40 pin) Roberts | |
| 09/09 | Yawatahama, Ehime - Ojinomori Stadium | Masked Superstar | L (7:23 pin) | |
| 09/11 | Yachiyo, Chiba - Meiji General Golf Center | w/ Kengo Kimura vs Haruka Eigen & Yoshiaki Fujiwara | W: Kobayashi (12:31 pin) Eigen | |
| 09/12 | Ishinomaki, Miyagi - San-A Nakazato Parking Lot | Tiger Jeet Singh | L (5:43 cobra claw) | |
| 09/13 | Ofunato, Iwate - Civic Gym | Joey Rossi | W (7:33 pin) | |
| 09/14 | Wakuya, Miyagi - Labor Welfare Center | Osamu Kido | W (10:54 pin) | |
| 09/15 | Kesennuma, Miyagi - Commerce Ground | Gama Singh | W (8:27 canadian backbreaker) | |
| 09/16 | Hanamaki, Iwate - Civic Gym | w/ Antonio Inoki & Kengo Kimura vs Tiger Jeet Singh & Masa Saito & Joey Rossi | W (2-1) 1: Kimura (8:26 pin) Rossi 2: Saito (3:06 pin) Kimura 3: Inoki (3:19 pin) Saito | |
| 09/17 | Hachinohe, Aomori - City Gym | Haruka Eigen | W (9:34 pin) | |
| 09/18 | Aomori - Pref. Gym | Masked Superstar | L (8:43 pin) | |
| 09/19 | Utsunomiya - Tochigi Pref. Gym | w/ Kuniaki Kobayashi vs Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara | W: Strong (15:45 pin) Fujiwara | |
| 09/20 | Sukagawa, Fukushima - City Gym | Masked Superstar | L (8:15 pin) | |
| 09/21 | Miyagi Pref. Sports Center | Riki Choshu | L (6:36 small package) | |
| 09/22 | Aizu-Wakamatsu, Fukushima - City Gym | Masa Saito | L (8:48 pin) | |
| 09/23 | Yokohama - Aobadai Station square | Gama Singh | W (7:53 canadian backbreaker) | |
| 09/25 | Naruto, Tokushima - Civic Hall | w/ Yoshiaki Fujiwara vs Kantaro Hoshino & Osamu Kido | L: Kido (14:15 rolling clutch) Fujiwara | |
| 09/26 | Sumoto, Hyogo - Sports Center | w/ Kuniaki Kobayashi vs Osamu Kido & Haruka Eigen | W: Strong (10:25 pin) Kido | |
| 09/27 | Okayama - Okayama Budokan | w/ Antonio Inoki & Riki Choshu vs Tiger Jeet Singh, Buddy Roberts, & Jerry Brown | W (2-0) 1: Inoki, Choshu, & Kobayashi (11:30 DQ) 2: Inoki (3:14 pin) Roberts | |
| 09/28 | Nagoya - Aichi Pref. Gym | Joey Rossi | W (6:52 pin) | |
| 09/29 | Kanazawa - Utatsuyama Sumo Ring | Masked Superstar | L (9:16 pin) | |
| 09/30 | Wakayama - Pref. Gym | Gama Singh | W (8:45 canadian backbreaker) | |
| 10/01 | Hiroshima - Pref. Gym | Haruka Eigen | W (8:28 pin) | |
| 10/02 | Osaka - Pref. Gym | Willem Ruska | L (8:57 arm bar) | |
| 10/03 | Yamato, Kanagawa - Isuzu Yamato Body Gym | w/ Kengo Kimura vs Kantaro Hoshino & Haruka Eigen | W: Kobayashi (15:08 pin) Eigen | |
| 10/04 | Tokyo - Kuramae Kokugikan | w/ Yoshiaki Fujiwara vs Willem Ruska & Masa Saito | L: Ruska (10:13 sleeper hold) Fujiwara | |
| 10/26 | Tokyo - Korakuen Hall | Masa Saito | L (10:02 pin) | |
| 10/27 | Matsubara, Osaka - Tanaka Kensetsu | w/ Antonio Inoki & Riki Choshu vs Dusty Rhodes, Greg Valentine, & Nikolai Volkoff | L (1-2) 1: Rhodes (11:46 pin) Kobayashi 2: Inoki (7:47 DCOR) Rhodes | |
| 10/28 | Tokyo - Oizumi Gakuen Toei Studio | Haruka Eigen | W (11:09 pin) | |
| 10/30 | Noshiro, Akita - City Gym | w/ Kengo Kimura vs Kantaro Hoshino & Yoshiaki Fujiwara | W: Kobayashi (16:36 pin) ??? | |
| 11/01 | Sapporo - Nakajima Sports Center | Osamu Kido | W (11:03 pin) | |
| 11/03 | Mukawa, Hokkaido - Sports Center | Pedro Morales | L (9:44 small package) | |
| 11/04 | Samani, Hokkaido - Sports Center | w/ Riki Choshu vs Kotetsu Yamamoto & Haruka Eigen | W: Choshu (13:32 rolling clutch) Yamamoto | |
| 11/05 | Sunagawa, Hokkaido - General Gym | Masa Saito | L (10:24 pin) | |
| 11/06 | Kushiro, Hokkaido - Welfare Pension Gym | Haruka Eigen | W (9:14 pin) | |
| 11/07 | Rumoi, Hokkaido - City Sports Center | w/ Seiji Sakaguchi vs Kantaro Hoshino & Haruka Eigen | W: Kobayashi (12:26 pin) Eigen | |
| 11/08 | Otaru, Hokkaido - General Gym | w/ Kuniaki Kobayashi vs Kantaro Hoshino & Osamu Kido | L: Hoshino (15:21 pin) Kuniaki | |
| 11/09 | Goshogawara, Aomori - City Gym | w/ Yoshiaki Fujiwara vs Kantaro Hoshino & Osamu Kido | W: Kobayashi (12:52 pin) Kido | |
| 11/10 | Nobe, Aomori - Town Gym | w/ Yoshiaki Fujiwara vs Kotetsu Yamamoto & Kantaro Hoshino | L: Hoshino (20:26 rolling clutch) Fujiwara | |
| 11/11 | Yanagawa, Fukushima - Town Gym | w/ Antonio Inoki & Osamu Kido vs Dusty Rhodes, Pedro Morales, & Masa Saito | L (1-2) 1: Saito (9:53 pin) Kobayashi 2: Inoki (3:45 backslide) Saito 3: Rhodes (3:17 pin) Kido | |
| 11/14 | Miyakojima, Okinawa - Miyako Parking Lot | Pedro Morales | L (8:15 small package) | |
| 11/15 | Itoman, Okinawa - Fisheries Experimental Station square | w/ Junji Hirata vs Kotetsu Yamamoto & Kantaro Hoshino | W: Kobayashi (13:34 pin) Yamamoto | |
| 11/16 | Naha, Okinawa - Ounoyama Gym | w/ Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Dusty Rhodes, Johnny Powers, & Pedro Morales | W: Inoki (17:32 DQ) Powers | |
| 11/17 | Gushikawa, Okinawa - Agena Bull Ring | Johnny Powers | L (10:41 powers lock) | |
| 11/18 | Naze, Kagoshima - City Gym | Kantaro Hoshino | W (12:14 pin) | |
| 11/19 | Tokunoshima, Kagoshima | Osamu Kido | W (9:50 pin) | |
| 11/20 | Wadomari, Kagoshima - Civic Gym | Nikolai Volkoff | W (8:28 boston crab) | |
| 11/22 | Saza, Nagasaki - Town Gym | Greg Valentine | L (9:23 pin) | |
| 11/23 | Kagoshima - Pref. Gym | Kantaro Hoshino | W (11:24 pin) | |
| 11/24 | Oita - Shinko Sugar factory site | Riki Choshu | L (9:05 small package) | |
| 11/25 | Ebino, Miyazaki - Laborers Athletic Center | w/ Antonio Inoki vs Tiger Jeet Singh & Pedro Morales | W (2-1) 1: Inoki (14:46 DQ) Singh 2: Morales (3:34 COR) Inoki 3: Inoki (2:55 pin) Morales | |
| 11/26 | Iizuka, Fukuoka - City Gym | Osamu Kido | W (11:27 pin) | |
| 11/28 | Okazaki, Aichi - City Gym | w/ Kuniaki Kobayashi vs Haruka Eigen & Osamu Kido | L: Kido (12:50 pin) Kuniaki | |
| 11/29 | Ichinomiya, Aichi - Industrial Gym | Greg Valentine | L (10:32 pin) | |
| 11/30 | Tokushima - City Gym | Haruka Eigen | W (7:56 pin) | |
